Qual versão do DataClarus é melhor para sua empresa ?
Para que possamos sempre atende-lo da melhor forma possível, há um perfil para cada necessidade de uso do sistema, não importa o tamanho de sua empresa, temos uma solução sob medida para sua necessidade.
Tabela com a lista dos recursos de cada versão. Uma versão pode ser migrada para uma versão superior, sem perder as informações cadastradas, e pagando apenas a diferença do valor, permitindo fazer um upgrade automático do sistema sempre que precisar.
Todas as versões incluem um período de suporte técnico gratuíto para ajudar na implantação do sistema em sua empresa, e para qualquer dúvida de uso.
Há desconto de 10% para pagamento a vista da licença do sistema. O parcelamento é feito via boleto bancário em 2 ou 3 vezes, clique nos botões abaixo para detalhes dos valores.
Individual |
Rede |
|||
| Custo da licença 10% | R$ 486,00
|
R$ 864,00
|
||
| A vista ou 2 ou 3 vezes com boleto bancário | ||||
| Rede local | ||||
| Gerenciador de NFe | ||||
| Envio de Emails | ||||
| Consulta WebService | ||||
| Consulta Cadastro | ||||
| Inutilização de Nota | ||||
| Naturezas de operação | ||||
| Cadastro de observações | ||||
| Emissão de duplicatas | ||||
| Cadastro de Vendedores | ||||
| Perfil de acesso | ||||
| Controle de senhas | ||||
| Importação de dados | ||||
| Cadastro da empresa | ||||
| Parâmetros | ||||
| Cadastro de Produtos | ||||
| Grupos de produtos | ||||
| Tabela de preços | ||||
| Consulta de produtos | ||||
| Grupo de clientes | ||||
| Cadastro de clientes | ||||
| Transportadoras | ||||
| Sugestão de transp. | ||||
| Comandos SQL | ||||
| Acesso ao Desktop | ||||
| Informações de registro | ||||
| Trasnferência de registro | ||||
| Acesso ao site | ||||
| Manual do usuário | ||||
| Histórico de uso | ||||
| Agenda e lembrete | ||||
| Relatórios | ||||
| Gerenciador de rel. | ||||
| Grades de produtos | ||||
| Listagem do estoque | ||||
| Etiquetas de barras | ||||
| Entrada do estoque | ||||
| Saída do estoque | ||||
| Movimento do estoque | ||||
| Kit do Estoque | ||||
| Ordem de produção | ||||
| Contas Fixas | ||||
| Estrutura de contas | ||||
| Lançamentos Pag/Rec | ||||
| Consultas financeiras | ||||
| Bancos e contas | ||||
| Extrato bancário | ||||
| Boleto bancário | ||||
| Remessa bancária | ||||
| Abertura de caixa | ||||
| Suprimento de caixa | ||||
| Retirada de caixa | ||||
| Fechamento de caixa | ||||
| Orçamento de venda | ||||
| Pedido de venda | ||||
| Tickets de venda | ||||
| Controle de Vales | ||||
| Formas de pagamento | ||||
| Expedição e entrega | ||||
| Grupo de fornecedores | ||||
| Cadastro de fornecedores | ||||
| Pedido de compra | ||||
| Atualização de custos | ||||
| Manutenção de produtos | ||||
| Ordem de serviço | ||||
| Emissão de garantia | ||||
| Eiquetas de mala-direta | ||||
| Publicação Ftp | ||||
| Suporte Implantação | 3 meses |
3 meses |
||
| Custo da licença 10% | R$ 486,00
|
R$ 864,00
|
||
